Բացել դեմո հաշիվ Բացել դեմո հաշիվ | W-CENT Բացել հաշիվ Բացել հաշիվ | W-PROFI Բացել հաշիվ Բացել հաշիվ | W-ECN Բացել հաշիվ Բացել հաշիվ | W-OPTION Բացել հաշիվ Բացել հաշիվ |
Հաշվի արժույթ | ցենտեր USD/EUR | USD/UAH/RUR/EUR | USD/UAH/RUR | USD/UAH/RUR/EUR |
Մինիմալ դեպոզիտ | от 1 USD | от 1 USD | от 1 USD | от 1 USD |
Գործարքի մինիմալ ներդրում | 0,26 USD | 2,6 USD | 6,5 USD | - |
Սպրեդ | Ֆիքսված 2 պունկտից | Ֆիքսված 2 պունկտից | Լողացող 0.2 պունկտից | - |
Կրեդիտային ուս | 1:33 - 1:500* | 1:33 - 1:500 | 1:50 - 1:500 | - |
Օպցիոններ | - | Ֆորեքս օպցիոն 0-100** | - | Ամերիկյան, Եվրոպական |
Գների ճշտություն | 4/2 նշաններ | 4/2 նշաններ | 5/3 նշաններ | - |
Իրականացման ռեժիմ | instant execution | instant execution | market execution | market execution |
Առևտրուր խորհրդատուներով | այո | այո | այո | այո |
Մինիմալ գործարք | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 1 USD/1 EUR/10 RUR/5 UAH |
Մաքսիմալ գործարք | 10 | 10 | 10 | 300 USD/ 250 EUR/ 15000 RUR/ 6000 UAH |
Գործարքի քայլ | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 1 |
Տարեկան տոկոսադրույք | 8,50% | 8,50% | 0% | - |
Միջնորդավճար | բացակայում է | բացակայում է | բացակայում է | 40% ժամանակից շուտ փակելու դեպքում (միայն Ամերիկյան օպցիոնների համար) |
Գործարքի չափ | 100 000 ցենտ | 100 000 բազային արժույթ | 100 000 բազային արժույթ | - |
Stop Out | 5% | 5% | 40% | - |
Limit & Stop level | равен уровню спреայո | равен уровню спреայո | отсутствует | - |
Սվոպ (storage) | շուկայական | շուկայական (պունկտերով) | շուկայական (պունկտերով) | - |
1 կոճակով առևտուր | այո | այո | այո | ոչ |
WebTrader | այո | այո | այո | այո |
iPhone/iPad/Andorid | այո | այո | այո | այո |
Առևտրային գործիքների ցուցակ | Forex - 52 CFD - 42 մետաղներ - 4 Նավթ - 2 | Forex - 52 CFD - 42 մետաղներ - 4 Նավթ - 2 Опцион 0-100: Forex - 10 մետաղներ - 4, Նավթ - 2 | Forex - 35 մետաղներ - 4 Նավթ - 2 | Forex - 25 մետաղներ - 2 |
Դիրքի մաքսիմալ ծավալը | 500 լոտ, միայն 1:500 ուսի դեպքում | Ուսը փոխվում է՝ կախված դիրքի ծավալից մինչև 20 լոտ և ավել – 1:200 ուս մինչև 50 լոտ և ավել – 1:100 ուս ** 1500 USD/1200 EUR/70 000 RUB/ 30 000 UAH | Ուսը փոխվում է՝ կախված դիրքի ծավալից մինչև 20 լոտ և ավել – 1:200 ուս մինչև 50 լոտ և ավել – 1:100 ուս | 2000 USD/2000 EUR/ 120000 RUB/55000 UAH |
Բացել հաշիվԲացել դեմո հաշիվ Բացել հաշիվԲացել դեմո հաշիվ | Բացել հաշիվԲացել դեմո հաշիվ Բացել հաշիվԲացել դեմո հաշիվ | Բացել հաշիվԲացել դեմո հաշիվ Բացել հաշիվԲացել դեմո հաշիվ | Բացել հաշիվԲացել դեմո հաշիվ Բացել հաշիվԲացել դեմո հաշիվ |
Делаем трейдеров счастливыми во всем мире с 2007 гоայո. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас и начинайте торговать мгновенно!
Получите бонус!